干燥時(shí)間:表干≤4h
容器中狀態(tài):均勻無結(jié)塊
粘結(jié)強(qiáng)度:>0.9MPa
抗裂性:初期干燥抗裂性,無裂紋
理論涂布率:2.00-2.50kg/㎡(涂布率會(huì)因基層狀況及施工工藝不同而與理論數(shù)值存在差異。)
室外
水性
批刀
噴槍
30kg/桶
涂層 | 產(chǎn)品名稱 | 施工遍數(shù) | 理論涂布率(kg/㎡) | 施工方式 |
底漆 | 外墻封閉型抗堿底漆 | 1-2道 | 0.15-0.20kg/㎡ | 輥涂 |
中涂 | 高端石灰石涂料 | 2道 | 2.00-2.50kg/㎡ | 批刮 |
主涂 | 高端水包水涂料(多彩漆) | 1道 | 0.10-0.20kg/㎡ | 噴涂 |
擦色(可選) | 擦色劑 | 1道 | 0.05kg/㎡ | 采用專業(yè)工具擦色 |
罩面 | 高端罩光漆(啞光) | 1道 | 0.10-0.15kg/㎡ | 輥涂/噴涂 |
給我們留言,我們?yōu)槟峁┳詈玫慕鉀Q方案